24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 18:00 | 19:07 | 67 分鐘 |
2 | 10:32 | 10:44 | 13 分鐘 | |
3 | 08:30 | 08:55 | 25 分鐘 | |
4 | 08:03 | 08:20 | 16 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 21:49 | 23:19 | 90 分鐘 |
6 | 20:16 | 21:47 | 91 分鐘 | |
7 | 2024-11-06 | 22:23 | 22:49 | 25 分鐘 |
8 | 22:02 | 22:18 | 17 分鐘 | |
9 | 21:55 | 21:59 | 4 分鐘 | |
10 | 21:09 | 21:53 | 43 分鐘 | |
11 | 20:15 | 20:36 | 21 分鐘 | |
12 | 19:35 | 20:07 | 32 分鐘 | |
13 | 18:54 | 19:34 | 39 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 22:52 | 23:05 | 14 分鐘 |
15 | 22:17 | 22:50 | 33 分鐘 | |
16 | 21:37 | 22:12 | 35 分鐘 | |
17 | 20:41 | 21:26 | 45 分鐘 | |
18 | 20:12 | 20:36 | 24 分鐘 | |
19 | 19:52 | 20:02 | 11 分鐘 | |
20 | 09:20 | 09:34 | 13 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
22 | 2024-11-04 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
23 | 14:47 | 15:09 | 22 分鐘 | |
24 | 14:08 | 14:37 | 28 分鐘 | |
25 | 13:27 | 13:54 | 28 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 15:17 | 15:37 | 20 分鐘 |
27 | 14:31 | 15:11 | 40 分鐘 | |
28 | 13:14 | 14:11 | 57 分鐘 | |
29 | 10:57 | 12:00 | 63 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 19:00 | 19:58 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x102.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |